联系我们
- 公司名称:上海上荣超音波设备有限公司
- 查看全国经销商
- 电话:023-67188646
- 传真:023-67188646
- 手机:13193190780
- 联系人:朱文强
- 地址:渝北区国际五金机电城(C6-8)
- 邮箱:haotuwujinsh@126.com
商机信息
![]() |
kln振动摩擦焊接机
|
![]() |
产品说明
上荣超音波设备有限公司是一家生产与销售为一体的超音波设备公司,主要生产超声波焊接设备,热板机,热铆机等焊接熔接设备。拥有一支强大的工程技术力量和销售队伍,自公司成立以来一直深受客户...
| 型号 | LVW2020 | LVW2046-40 | LVW2046-50 | |
| 外形尺寸(H*W*D)mm | 2100*1650*1200 | 2100*2400*1100 | 2100*2400*1100 | |
| 总重量 Kg | 1500 | 2500 | 2500 | |
| 振动头尺寸 mm | 305*300 | 960*480 | 960*480 | |
| 工作台尺寸 mm | 520*520 | 1000*500 | 1000*500 | |
| 振动头空间尺寸 mm | 170*50mm | 560*200 | 560*200 | |
| 工作台空间尺寸 φmm | φ350mm | 660*250 | 660*250 | |
| 工作行程 mm | 500mm | 0-500 | 0-500 | |
| 振动频率 Hz | 260 | 260 | 260 | |
| 振幅 mm | 0.35~2.0 | 0.35~2.0 | 0.35~2.0 | |
| 模具重量 Kg | 15 | 40 | 50 | |
| 焊接面积(PP) cm | 110 | 200 | 300 | |
| 最大焊接压力 KN | 4.7 | 19.8 | 19.8 | |
| 最大输入压力(压缩空气)Bar | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
| 噪音 db | <80 | <80 | <80 | |
| 电源要求 | 3*400V(3L+N+PE) 50/60Hz |
3*400V(3L+N+PE) 50/60Hz | 3*400V(3L+N+PE) 50/60Hz | |
| 最大功率 KVA | 12 | 17 | 24 | |
| 最大电流 A | 17 | 25 | 35 |



热板机
超音波塑料焊接机手